
详实消息
沈氏节能
超临界状态二氧化反应反应碳不断循环装置中的必要插件,采用高利用率传热的技术将二氧化反应反应碳微波加热永恒温,上升装置利用率。享有机构主体工程、高利用率传热、耐高溫、耐压力等好处,可提升能源技术利用利用率,减轻碳产生。
产品特点
1、有能力率:分为微检修通道格局,实行有能力热交互,变低水耗,增长能源资源利用能力。
2、高宽敞性:规模小,拆迁赔偿规模小,省去空间区域。
3、高安全性:应有出众的的耐腐化、耐高常温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在不同的严酷生态下稳定性高执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是选择稳定可靠的节能减排散热管看待决方案设计吗?各位要迅猛为雇主供应货品小编建议、技术性大力支持和来样加工化安全服务。热情接待随着关联各位,了解一下更好信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





